首页 门户 资讯 详情
  • 评论
  • 收藏

博通网 2020-07-03 450 10

6月10日国内现货市场价格统计(铝)

  摘要:

  --------------------------------------------------------------------

  日期上交所期货价长江现货价华通现货价广东现货价中铝报价

  --------------------------------------------------------------------

  05月25日 13125 13230-13270 13290-13330 13430-13490 13480

  05月26日 13225 13320-13360 13390-13430 13510-13570 13560

  05月27日 13240 13320-13360 13380-13420 13500-13560 13540

  05月28日 13315 13430-13470 13480-13520 13560-13620 13610

  05月29日 13345 13440-13480 13490-13530 13550-13610 13570

  06月01日 13370 13450-13490 13510-13550 13530-13590 13580

  06月02日 13295 13380-13420 13430-13470 13410-13470 13440

  06月03日 13310 13360-13400 13420-13460 13360-13420 13420

  06月04日 13385 13480-13520 13470-13530 13530

  06月05日 13380 13450-13490 13510-13550 13440-13500 13490

  06月08日 13630 13660-13700 13730-13770 13680-13740 13720

  06月09日 13825 13820-13860 13880-13920 13820-13880 13870

  06月10日 13860 13800-13840 13850-13890 13790-13850 13850

  --------------------------------------------------------------------


劲舞团

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

分享

邀请

下一篇:暂无上一篇:暂无

最新评论(0)

Archiver|手机版|小黑屋|博通网  

© 2015-2020 Powered by 博通网 X1.0

微信扫描